2010 シーズン結果 2010 個人成績 2010 トップリーグ 2009 シーズン結果
2010 シーズン結果
公式戦勝敗
| 地区予選 | 県大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 高松宮賜杯 地区大会 4/18〜 -【終了】- ![]() 準優勝 |
1回戦(4/29) vs ニューヨーク ヤンキース ☆7-0 不戦勝 2回戦(5/2) vs Easy-b ☆4-2 勝利 3回戦(5/16) vs PAD ☆4-2 勝利 準決勝(5/23) vs インディアンス ☆4-1 勝利 決勝(5/23) vs 大迫マリナーズ ★4-5 敗北 |
⇒ | 高松宮賜杯 県大会 6/19〜 -【終了】- |
1回戦(6/19) vs 岩手ブルー スカイ ☆4-0 勝利 2回戦(6/19) vs 篠村建設 ★2-4 敗北 |
| 県民大会 地区大会 5/3〜 -【終了】- |
2回戦(5/4) vs Easy-b ☆5-2 勝利 3回戦(5/5) vs 大迫マリナーズ ★2-7 敗北 |
⇒ | - | - |
| 東日本 軟式野球大会 第2部 地区大会 8/1〜 -【終了】- |
1回戦(8/1) vs 大迫マリナーズ ★0-5 敗北 |
⇒ | - | - |
2010 公式戦個人成績
(試合数:9、規定打席:15)
| 順位 | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高野橋 | 30 | 22 | 9 | 6 | 3 | .409 |
| 2 | 小野寺 | 32 | 30 | 11 | 0 | 0 | .367 |
| 3 | 及川 | 18 | 17 | 6 | 2 | 1 | .353 |
| 4 | 武田 | 24 | 18 | 6 | 1 | 6 | .333 |
| 5 | 佐々木 | 30 | 28 | 9 | 10 | 0 | .321 |
| 6 | 佐藤 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 | .286 |
| 7 | 田中 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | .222 |
| 8 | 瀬川 | 31 | 29 | 6 | 3 | 2 | .207 |
| 9 | 畠山 | 33 | 28 | 4 | 0 | 4 | .143 |
| 10 | 渡辺 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | .063 |
| - | 葛尾 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| - | 名須川(昭) | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| - | 名須川(克) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 柿沼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 伊藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 順位 | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死 | 打率 |
| チーム合計 (9試合) | 270 | 238 | 61 | 23 | 19 | .256 | |
| 2009 チーム合計 (7試合) | 193 | 160 | 33 | ** | 27 | .206 | |









