2009 シーズン結果
公式戦勝敗
| 地区予選 | 県大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 高松宮賜杯 地区大会 4/19〜 -【終了】- ![]() 準優勝 |
1回戦 vs カウパーズ ☆6-0 不戦勝 2回戦 vs キング ☆2-0 勝利 準決勝 vs インディアンズ ☆7-0 勝利 5回コールド 決勝 vs 大迫マリナーズ ★3-4 敗北 延長特別ルール |
⇒ | - | - |
| 県民大会 地区大会 5/4〜 -【終了】- |
1回戦 vs 二枚橋 ☆13-0 勝利 5回コールド 2回戦 vs 花巻信用金庫 ★1-7 敗北 |
⇒ | - | - |
| 東日本 軟式野球大会 第2部 地区大会 8/16〜 -【終了】- |
1回戦 vs 大迫マリナーズ ★0-1 惜敗 |
⇒ | - | - |
2009 公式戦個人成績
(試合数:7、規定打席:11)
| 順位 | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 四死 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 | 16 | 14 | 6 | 0 | .429 |
| 2 | 高野橋 | 21 | 16 | 5 | 5 | .313 |
| 3 | 佐々木 | 22 | 19 | 5 | 3 | .263 |
| 4 | 畠山 | 25 | 19 | 5 | 5 | .263 |
| 5 | 田中 | 14 | 12 | 3 | 2 | .250 |
| 6 | 及川 | 14 | 12 | 2 | 1 | .167 |
| 7 | 瀬川 | 17 | 17 | 2 | 0 | .118 |
| 8 | 小野寺 | 24 | 19 | 2 | 3 | .105 |
| 9 | 渡辺 | 12 | 10 | 1 | 2 | .100 |
| - | 佐藤 | 6 | 6 | 2 | 0 | .333 |
| - | 名須川(昭) | 8 | 6 | 0 | 2 | .000 |
| - | 名須川(克) | 8 | 4 | 0 | 4 | .000 |
| - | 伊藤 | 4 | 4 | 0 | 0 | .000 |
| - | 柿沼 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 順位 | 選手名 | 打席 | 打数 | 安打 | 四死 | 打率 |
| チーム合計 (7試合) | 193 | 160 | 33 | 27 | .206 | |









